Gasnetz - Brennwerte
Gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasverordnung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) "§ 23c Veröffentlichungspflichten", sind Netzbetreiber verpflichtet auf ihren Internetseiten folgende Daten zu veröffentlichen:
Einspeisepunkt Naumburg-Henne und OT Bad Kösen-Lengefeld
Aktuelle Brennwerte
Monat | Brennwert Naumburg- Henne in kWh/Nm³ | Bad Kösen-Lengefeld in kWh/Nm³ |
|---|---|---|
| Januar 2025 | 11,486 | 11,486 |
| Februar 2025 | 11,494 | 11,494 |
| März 2025 | 11,493 | 11,493 |
| April 2025 | 11.546 | 11,546 |
| Mai 2025 | 11,541 | 11,541 |
| Juni 2025 | 11,480 | 11,480 |
| Juli 2025 | 11,614 | 11,603 |
| August 2025 | 11,612 | 11,611 |
| September 2025 | 11,643 | 11,647 |
| Oktober 2025 | 11,571 | 11,572 |
| November 2025 |
|
|
| Dezember 2025 |
|
|

