TWN mein Gas Gewerbe
Ihre Vorteile:
- Zwischen den Modellen TWN mein Gas MINI und MIDI sowie zwischen den
Preismodellen TWN mein Gas L, XL und XXL erfolgt jeweils eine
Bestabrechnung zu Ihren Gunsten. - Sie nutzen die bequeme Zahlweise per Einzugsermächtigung.
- Ab einem Jahresverbrauch von 12.024 kWh besteht bei gleichzeitiger Nutzung des TWN mein Strom-Liefervertrages die Möglichkeit, Wartungsschecks für Ihre Gasanlage zu erhalten (siehe Produkt: TWN mein Gas + Strom DUO).
Gültig ab 01.01.2021
TWN mein Gas MINI – bis 2.740 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Messpreis (monatl.) | 2,76 Euro | 3,28 Euro * |
Arbeitspreis | 8,05 Cent/kWh | 9,58 Cent/kWh * |
TWN mein Gas MIDI – günstig ab 2.741 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 7,67 Euro | 9,13 Euro * |
Arbeitspreis | 5,90 Cent/kWh | 7,02 Cent/kWh * |
TWN mein Gas L – günstig ab 12.024 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 12,78 Euro | 15,21 Euro * |
Arbeitspreis | 5,39 Cent/kWh | 6,41 Cent/kWh * |
TWN mein Gas XL – günstig ab 29.053 kWh Jahresverbrauch | ||
netto | brutto | |
Grundpreis (monatl.) | 17,38 Euro | 20,68 Euro * |
Arbeitspreis | 5,20 Cent/kWh | 6,19 Cent/kWh * |
TWN mein Gas XXL – ab 99.314 kWh/Jahr | ||
netto | brutto | |
Arbeitspreis | 5,41 Cent/kWh | 6,44 Cent/kWh* |
Die aufgeführten Nettopreise beinhalten keine Umsatzsteuer. Die aufgeführten Bruttopreise sind mit der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer ausgewiesen (Stand: 1. Januar 2007 mit 19%). In den Arbeitspreisen ist die ab 1. August 2006 gemäß Energiesteuergesetz gültige Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh netto enthalten.
Downloads
Ansprechpartner für Gewerbekunden
Tom Knüpfer
Abteilung Vertrieb
Geschäftskundenbetreuung
Telefon: 03445 755-145
E-Mail: tom.knuepfer(at)twn-naumburg.de