

Gültig seit 1. Oktober 2011
ENERGY-M Erdgas S – bis 2.740 kWh Jahresverbrauch | ||
|---|---|---|
| netto | brutto |
Messpreis (monatl.) | 2,76 Euro | 3,28 Euro * |
Arbeitspreis | 8,23 Cent/kWh | 9,79 Cent/kWh * |
ENERGY-M Erdgas L – gü̈nstig ab 2.741 kWh Jahresverbrauch | ||
|---|---|---|
| netto | brutto |
Grundpreis (monatl.) | 7,67 Euro | 9,13 Euro * |
Arbeitspreis | 6,08 Cent/kWh | 7,24 Cent/kWh * |
ENERGY-M Erdgas XL – günstig ab 12.024 kWh Jahresverbrauch | ||
|---|---|---|
| netto | brutto |
Grundpreis (monatl.) | 12,78 Euro | 15,21 Euro * |
Arbeitspreis | 5,57 Cent/kWh | 6,63 Cent/kWh * |
ENERGY-M Erdgas XXL – günstig ab 29.053 kWh Jahresverbrauch | ||
|---|---|---|
| netto | brutto |
Grundpreis (monatl.) | 17,38 Euro | 20,68 Euro * |
Arbeitspreis | 5,38 Cent/kWh | 6,40 Cent/kWh * |
Mindestpreis – ab 99.314 kWh/Jahr | ||
|---|---|---|
| netto | brutto |
Arbeitspreis | 5,59 Cent/kWh | 6,65 Cent/kWh* |
Download: Preisblatt Energy-M Erdgasprodukte 1. 10. 2011 (20 KB)
Download: Vertrag ENERGY-M Erdgas inkl. AGB (PDF 3.8 MB)
Download: Ergänzende Bedingungen der TWN zur GasGVV (PDF 80 KB)
Download: Preisblatt "Sonstige Nebenleistungen" der TWN (PDF 22 KB)